 0755-28789456
								0755-2878945613380359332
 
							
| PART NO. 規(guī)格/編碼 | ITEM NO. 品名型號 | 尺寸DIMENSIONS(mm) | |||||
| Φd 2 | W | L | ΦD | Φd | B | ||
| TPE50M8 | TPE50-8 | 8.5 | 15 | 50 | 12.6 | 9.8 | 32 | 
| TPE50M10 | TPE50-10 | 10.5 | 15 | 50 | 12.6 | 9.8 | 32 | 
| TPE70M8 | TPE70-8 | 8.5 | 15 | 55 | 14.7 | 11.5 | 35 | 
| TPE70M10 | TPE70-10 | 10.5 | 15 | 55 | 14.7 | 11.5 | 35 | 
| TPE95M8 | TPE95-8 | 8.5 | 15 | 60 | 16.9 | 13.5 | 39 | 
| TPE95M10 | TPE95-10 | 10.5 | 15 | 60 | 16.9 | 13.5 | 39 | 
| TPE120M8 | TPE120-8 | 8.5 | 21 | 65 | 19.9 | 15.6 | 44 | 
| TPE120M10 | TPE120-10 | 10.5 | 21 | 65 | 19.9 | 15.6 | 44 | 
| TPE150M10 | TPE150-10 | 10.5 | 21 | 72 | 20.9 | 16.5 | 47 | 
| TPE150M12 | TPE150-12 | 12.5 | 21 | 72 | 20.9 | 16.5 | 47 | 
| TPE185M10 | TPE185-10 | 10.5 | 26 | 75 | 23.7 | 18.8 | 50 | 
| TPE185M12 | TPE185-12 | 12.5 | 26 | 75 | 23.7 | 18.8 | 50 | 
| TPE240M10 | TPE240-10 | 10.5 | 26 | 85 | 26.2 | 21.2 | 60 | 
| TPE240M12 | TPE240-12 | 12.5 | 26 | 85 | 26.2 | 21.2 | 60 | 
咨詢熱線
sales@lylug.com
固定電話 0755-28789456/28789345
 13380359332
QQ:1900110500

掃一掃加我微信
